Trendige Tablettabräumwagen in schwarz - der Scholl Tablettwagen RTW GN 530 x 325 mm
Die Tablettwagen von Scholl gibt es jetzt auch in der Trenfarbe schwarz.
Ist Ihr Restaurant, Cafe, Hotel oder Cafeteria in trendigen Farben eingerichtet? Möchten Sie keinen Standardtablettwagen? Dann wählen Sie den Scholl Tablettabräumwagen RTW ganz einfach in schwarz.
Black is beautiful!
Die LEICHTEN Tablettwagen mit 1 Abteil oder 2 Abteilen.
Für Tablettgrößen GN 530 x 325 und EN 530 x 370
Ausführung: Rahmenkonstruktion aus schwarz eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsrum in einem U-Profil eingefasst.
Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus Edelstahl. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsrum).
Sonderausstattung lieferbar:
- 1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte
- 1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10
- 2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminbeschichteter Platten
Einschub/Abteile | Modell-Nr. | Fassungsvermögen Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Höhe | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 530 x 325 | RTW 101-S | 6 | 175 | 470 | 640 | 1.450 | L1101-S |
GN 530 x 325 | RTW 103-S | 7 | 150 | 470 | 640 | 1.450 | L1103-S |
GN 530 x 325 | RTW 105-S | 9 | 125 | 470 | 640 | 1.450 | L1105-S |
GN 530 x 325 | RTW 107-S | 11 | 100 | 470 | 640 | 1.450 | L1107-S |
GN 530 x 325 | RTW 109-S | 15 | 75 | 470 | 640 | 1.450 | L1109-S |
2 x GN 530 x 325 längs | RTW 149-S | 12 | 175 | 680 | 775 | 1.450 | L1149-S |
2 x GN 530 x 325 längs | RTW 151-S | 14 | 150 | 680 | 775 | 1.450 | L1151-S |
2 x GN 530 x 325 längs | RTW 153-S | 18 | 125 | 680 | 775 | 1.450 | L1153-S |
2 x GN 530 x 325 längs | RTW 155-S | 22 | 100 | 680 | 775 | 1.450 | L1155-S |
2 x GN 530 x 325 längs | RTW 157-S | 30 | 75 | 680 | 775 | 1.450 | L1157-S |
2 x GN 325 x 530 quer | RTW 201-S | 12 | 175 | 830 | 640 | 1.450 | L1201-S |
2 x GN 325 x 530 quer | RTW 203-S | 14 | 150 | 830 | 640 | 1.450 | L1201-S |
2 x GN 325 x 530 quer | RTW 205-S | 18 | 125 | 830 | 640 | 1.450 | L1201-S |
2 x GN 325 x 530 quer | RTW 207-S | 22 | 100 | 830 | 640 | 1.450 | L1201-S |
Weitere Varianten des Tabletwagens
Die Tablettwagen sind nicht nur für Größe GN 530 x 325 erhältlich, sonder auch für das Maß EN 530 x 310 und auch für Universal Tabletts 460 x 344.
In der Höhe variieren die Wagen von Höhe 1.450 mm bis Höhe 1.650 mm.
Eine komplette Übersicht finden Sie in folgenden Prospekt: